Healthguardthailand
VIP (SAVE 25%)
975.00 ฿
USUAL
1,300.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
1,029.00 ฿
USUAL
1,372.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
990.00 ฿
USUAL
1,320.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
1,275.00 ฿
USUAL
1,700.00 ฿
ขนาดเสิร์ฟ | 2 caplets |
เสิร์ฟต่อคอนเทนเนอร์ | 45 |
| จำนวนเงินต่อการให้บริการ | %DV |
วิตามินเอ (เป็นLycored®เบต้าแคโรทีน) | 750 mcg | 83% |
วิตามินเอ (เป็น retinyl acetate) | 750 mcg | 83% |
วิตามินซี (เป็นกรดแอสคอร์บิคและแคลเซียมแอสคอร์เบต) | 200 มก. | 222% |
วิตามินดี (เป็น Vitashine ™ D3 cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
วิตามินอี (เป็น D-alpha tocopheryl acetate) | 20.1 มก. | 134% |
วิตามินเค (เช่นไฟโตนาดิโอนี) | 80 mcg | 67% |
ไทอามีน (วิตามินบี 1) | 50 มก. | 4167% |
Riboflavin (วิตามินบี 2) | 40 มก. | 3077% |
ไนอาซิน (เป็นไนอาซินาไมด์และไนอาซิน) | 50 มก. | 313% |
วิตามินบี 6 (เป็นไฮโดรคลอไรด์ pyridoxine) | 50 มก. | 2941% |
กรดโฟลิก | 400 mcg | 167% |
วิตามิน B12 (เป็น cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% |
ไบโอติน | 300 mcg | 1000% |
กรด pantothenic (เป็น d-calcium pantothenate) | 50 มก. | 1000% |
โคลีน (เป็น choline bitartrate) | 10 มก. | 2% |
แคลเซียม (เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมแอสคอร์เบต) | 500 มก. | 38% |
ไอโอดีน (เป็นโพแทสเซียมไอโอไดด์) | 150 mcg | 100% |
แมกนีเซียม (เป็นแมกนีเซียมออกไซด์) | 50 มก. | 12% |
สังกะสี (เป็นซิงค์ออกไซด์) | 15 มก. | 136% |
ซีลีเนียม (เช่น selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
ทองแดง (เป็นทองแดงซัลเฟต) | 2 มก. | 222% |
แมงกานีส (เป็นแมงกานีสซัลเฟต) | 2 มก. | 87% |
โครเมียม (เป็นโครเมียมคลอไรด์) | 120 mcg | 343% |
โมลิบดีนัม (เป็นโซเดียมโมลิบดีนัม) | 75 mcg | 167% |
กรดอัลฟ่า-ลิปโมอิก | 25 มก. | * |
Lutein (จากLutemax® Marigold Flower Extract) (tagates erecta) | 2 มก. | * |
ไลโคปีน | 1 มก. | * |
สารสกัดจากรากขมิ้น (มาตรฐานถึง 95% เคอร์คิวมิอยด์) (Curcuma longa) | 500 mcg | * |
Zeaxanthin (จากLutemax® Marigold Flower Extract) (Tagates erecta) | 400 mcg | * |
Astaxanthin (จาก Haematococcus pluvialis Extract) | 50 mcg | * |
เบต้า-คริปซ์ซานธิน | 10 mcg | * |
inositol | 10 มก. | * |
Ginkgo Biloba Leaf | 5 มก. | * |
DHA | 10 มก. | * |
Bacopa Monnieri Stem & Leaf Extract (มาตรฐานเป็น bacosides 20%) | 4 มก. | * |
ราก Ashwagandha (Withania somnifera) | 5 มก. | * |
ฟอสฟอรัส | 1 mcg | * |
วานาเดียม (เป็นโซเดียมเมตวานาเดต) | 10 mcg | * |
ซิลิกา (ซิลิกอนไดออกไซด์) | 4 มก. | * |
ผลไม้แบล็คเคอแรนท์ (ribes nigrum) | 2.5 มก. | * |
ผลไม้บลูเบอร์รี่ 10: 1 สารสกัด (Vaccinium corymbosum) | 2.5 มก. | * |
ผลไม้แครนเบอร์รี่ (10: 1 เข้มข้น) (Vaccinium macrocarpon) | 2.5 มก. | * |
ผลไม้ Bilberry (Vaccinium myrtilus) | 2.5 มก. | * |
ผลไม้ elderberry (Sambucus niagra) | 2.5 มก. | * |
กรดไฮยาลูโรนิก (เป็นโซเดียมไฮยาลูโรเนต) | 2 มก. | * |
resveratrol (จากสารสกัดรูท polygonum cupspidatum) | 1 มก. | * |
เมล็ดองุ่น 4: 1 สารสกัด (Vitis vinifera) | 1 มก. | * |
ถั่วเหลือง isoflavones (จาก glycine max) | 1 มก. | * |
*ไม่ได้จัดตั้งมูลค่ารายวัน
ส่วนผสมอื่น ๆ
หมากฝรั่งเซลลูโลสดัดแปลง, ผัก, โซเดียมซิเตรต, ซิลิกอนไดออกไซด์, โพลีเด็กโทรส, ไฮโปโพลโลส, ไทเทเนียมไดออกไซด์, แป้ง, สารสกัดสาหร่ายสไปรูลิน่า, ไตรกลีเซอไรด์โซ่ขนาดกลาง
มีถั่วเหลืองและปลา (ปลาทูน่า)
Lyc-ObetaTMเป็นการลงทะเบียนของ Lycored; Orange, New Jersey L Lutemax 2020 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Omniactive Health Technologies Ltd.
พื้นที่จัดเก็บ
เก็บในที่เย็นและแห้งห่างจากแสงแดดโดยตรงต่ำกว่า30˚C หลีกเลี่ยงเด็ก
ข้อควรระวัง
หากคุณกำลังตั้งครรภ์พยาบาลทานยาหรือมีอาการป่วยโปรดปรึกษาแพทย์ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อย่าใช้เวลาอยู่ในวาร์ฟารินโดยไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์
สูตรวิตามินพรีเมี่ยมระดับพรีเมี่ยมของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนสุขภาพและพลังของผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีวิตามินที่ได้รับการวิจัยทางคลินิกกว่า 40 รายการแร่ธาตุสมุนไพรและอาหารที่ใช้งานได้สูตรขั้นสูงนี้ให้สารอาหารในวงกว้างเพื่อช่วยฟื้นฟูพลังงานส่งเสริมสุขภาพของกระดูกและป้องกันผลกระทบของริ้วรอย แมปที่ปล่อยออกมาตามกำหนดเวลาช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดูดซับสารอาหารค่อยๆเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
คุณสมบัติที่สำคัญ:
ประโยชน์:
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
VIP (SAVE 25%)
975.00 ฿
USUAL
1,300.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
1,029.00 ฿
USUAL
1,372.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
990.00 ฿
USUAL
1,320.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
975.00 ฿
USUAL
1,300.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
1,029.00 ฿
USUAL
1,372.00 ฿
VIP (SAVE 25%)
990.00 ฿
USUAL
1,320.00 ฿